NBA ドラフト候補 2022 NCAAバスケ注目選手・指名候補選手 ESPN B / R SI.com Aggregate Mock
| PG | SG | SF | PF | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダースン・ダニオズ デイレン・テリー タイタイ・ワーシントゥン ケネディ・チャンラー エンジュルー・ネムハー ---------- |
ジェイン・アイビー ベネディク・マートゥルン シェイデン・シャープ ジャニー・デイブス マラカイ・ブレノム ブレイク・ウェスリー ジェイデン・ハーリー ----------- |
ウスマン・ジェン AJ・グレフン オーチャイ・アバージ ジェイレン・ウエイァムズ ウィンデオ・モア マージャン・ボーチャンプ ニコラ・ヨビチ クリッシン・ブラウン ----------- |
ジバリ・スミス チェッ・ホムグレン パオロ・ベンケロ キーゲン・マレー ジェレミ・ソーハン ターリ・イースン EJ・レデオ ジェイク・ロレビア ----------- |
ジェイレン・ドーレン マーク・ウエイァムス ウォーカー・ケスラー ---------- |
NCAAカレッジバスケットボール主要チーム NBA College Tracker NCAA Tournament Streaks Selections by Conference
| ACC | SEC | Big Ten | Big 12 | Big East | Pac-12 | AAC | MWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke North Carolina Syracuse Louisville Virginia Florida State Virginia Tech |
Kentucky Florida LSU Tennessee Auburn Arkansas Alabama |
Michigan Michigan State Indiana Maryland Ohio State Iowa Purdue |
Kansas Texas Iowa State Baylor Oklahoma Texas Tech |
Villanova Connecticut Marquette Georgetown Xavier Butler |
Arizona UCLA Washington USC Oregon |
Memphis Houston Wichita State SMU |
UNLV San Diego State Nevada |
| WCC | Atlantic 10 | ||||||
| Gonzaga | VCU |
NBAモックドラフト 指名予想・指名結果一覧 2022
| ESPN | SI.com | B / R | Draft.net | Tankathon | B-BallNews | NetScouts | ||
| 23 | David Roddy | 40 | 53 | 39 | - | 37 | 30 | 45 |
| 35 | Khalifa Diop | 35 | 52 | - | - | 49 | 50 | 44 |
| 43 | Moussa Diabate | - | 41 | - | - | - | 48 | 54 |
| 49 | Isaiah Mobley | - | 56 | - | 56 | - | - | - |
| 50 | Matteo Spagnolo | 57 | 54 | - | - | 56 | - | - |
| 52 | Karlo Matkovic | 49 | 49 | 51 | 55 | - | - | 56 |
| 53 | JD Davison | 48 | - | 46 | 52 | 48 | 52 | 34 |
| 54 | Yannick Nzosa | 55 | - | 56 | - | 53 | 47 | 46 |
| 57 | Jabari Walker | - | - | 47 | 57 | 54 | 49 | - |
| 58 | Hugo Besson | 44 | 51 | 52 | - | 50 | 54 | - |
| 47 | Vince Williams Jr. | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Tyrese Martin | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Gui Santos | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Luke Travers | - | - | - | - | - | - | - |
| ×7 | ×7 | ×8 | ×10 | ×7 | ×7 | ×8 | ||
| ESPN | SI.com | B / R | Draft.net | Tankathon | B-BallNews | NetScouts | ||
| - | Justin Lewis | 43 | 32 | 35 | 40 | 44 | 45 | ● |
| - | Jean Montero | 51 | ● | 43 | 43 | 47 | 42 | 42 |
| - | Michael Foster | 52 | ● | 50 | 50 | 52 | 53 | ● |
| - | Dominick Barlow | 50 | 50 | 55 | ● | 51 | ● | 51 |
| - | Dereon Seabron | 56 | ● | 53 | ● | 55 | 58 | 50 |
| - | Ron Harper Jr. | 54 | ● | 58 | 45 | 57 | ● | 55 |
| ESPN | SI.com | B / R | Draft.net | Tankathon | B-BallNews | NetScouts | ||
| - | Tevin Brown | - | 47 | - | - | - | - | - |
| - | Kenneth Lofton | - | - | - | 53 | - | - | - |
| - | Julian Champagnie | - | - | - | 54 | - | - | - |
| - | Iverson Molinar | - | - | - | 58 | - | - | - |
| - | Darius Days | - | - | - | - | - | 57 | - |
| - | Orlando Robinson | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | Kofi Cockburn | - | - | - | - | - | - | 57 |
| - | Ibou Badji | - | - | - | - | - | - | 58 |
| DRAFT 2021 | ESPN | SI.com | B / R | Draft.net | Tankathon | B-BallNews | For The Win | |
| 30 | Santi Aldama | 55 | 55 | 55 | - | - | 55 | 55 |
| 42 | Isaiah Livers | 51 | - | 52 | 49 | 50 | 49 | 57 |
| 49 | Marcus Zegarowski | - | - | - | - | - | 51 | - |
| 50 | Filip Petrusev | 42 | 56 | 46 | 47 | 43 | - | 53 |
| 52 | Luka Garza | 54 | - | 56 | - | 52 | - | 60 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | 59 | - | 60 | 60 | - | 38 | 51 |
| 55 | Aaron Wiggins | 47 | 46 | 53 | 46 | 41 | - | - |
| 58 | Jericho Sims | 48 | 53 | 49 | 44 | - | 57 | 52 |
| 59 | RaiQuan Gray | - | 52 | - | - | 54 | - | - |
| 46 | Dalano Banton | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Scottie Lewis | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Balsa Koprivica | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Georgios Kalaitzakis | - | - | - | - | - | - | - |
| ×6 | ×8 | ×6 | ×8 | ×8 | ×8 | ×7 | ||
| ESPN | SI.com | B / R | Draft.net | Tankathon | B-BallNews | For The Win | ||
| 32 | Jeremiah Robinson-Earl | 58 | 35 | 45 | 45 | 51 | 34 | 47 |
| 34 | Rokas Jokubaitis | 44 | 41 | 48 | 58 | 34 | 53 | 43 |
| 39 | Neemias Queta | 60 | 58 | 57 | 50 | 37 | 44 | 40 |
| 43 | Greg Brown | 53 | 57 | 54 | 48 | 53 | 46 | 54 |
| - | Joel Ayayi | 36 | 36 | 37 | 30 | 31 | 54 | 39 |
| - | Vrenz Bleijenbergh | 56 | 59 | 51 | 51 | 47 | 42 | 48 |
| - | Aaron Henry | 50 | 50 | 44 | ● | 49 | 47 | 58 |
| - | Austin Reaves | 45 | 45 | 50 | ● | 60 | ● | 44 |
| - | Daishen Nix | 52 | ● | ● | 53 | 48 | 56 | 50 |
| ESPN | SI.com | B / R | Draft.net | Tankathon | B-BallNews | For The Win | ||
| - | AJ Lawson | - | 49 | - | - | - | - | - |
| - | Amar Sylla | - | 54 | - | - | - | - | - |
| - | Moses Wright | - | - | - | 43 | - | - | - |
| - | EJ Onu | - | - | - | 57 | - | - | - |
| - | Jay Huff | - | - | - | - | 56 | - | - |
| - | Matthew Hurt | - | - | - | - | 57 | - | - |
| - | DJ Steward | - | - | - | - | - | 59 | - |
| - | Chris Smith | - | - | - | - | - | 60 | - |
Weight換算 2021-22シーズン時点
| 180lbs | 81.6kg | Trae Young | ||
| 185lbs | 83.9kg | Stephen Curry | ||
| 190lbs | 86.2kg | CJ McCollum | ||
| 195lbs | 88.5kg | Damian Lillard | ||
| 200lbs | 90.7kg | Zach LaVine | ||
| 205lbs | 93.0kg | Caris LeVert | ||
| 210lbs | 95.3kg | Jayson Tatum | ||
| 215lbs | 97.5kg | Donovan Mitchell | ||
| 220lbs | 99.8kg | James Harden | ||
| 225lbs | 102.1kg | Kawhi Leonard | ||
| 230lbs | 104.3kg | Luka Doncic | ||
| 235lbs | 106.6kg | John Collins | ||
| 240lbs | 108.9kg | Kevin Durant | ||
| 245lbs | 111.1kg | Jakob Poeltl | ||
| 250lbs | 113.4kg | LeBron James | ||
| 255lbs | 115.7kg | Bam Adebayo |